相關文章
Related Articles詳細介紹
美國寶特酶標儀 ELX-800酶標儀技術參數:
常規 | |
檢測模式 | 光吸收 |
檢測方式 | 終點法、動力學法、孔域掃描法(電腦控制下) |
微孔板類型 | 6-384孔板 |
軟件 | Gen5 儀器控制軟件 Gen5 數據分析軟件(可選) |
吸光度 | |
光源 | 鹵鎢燈 |
檢測器 | 光電二極管 |
波長選擇 | 濾光片 |
波長范圍 | 400 至 750 nm 340 至 750 nm (UV 選項) |
動態范圍 | 0 至 3.0 OD |
分辨率 | 0.001 OD |
光程校正 | 否 |
濾光輪容量 | 5 個位置 |
提供濾光片 | 4 個濾光片(UV 選項含 5 個濾光片) |
OD 準確性 | <1% @ 2.0 OD |
OD 線性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD 可重復性 | <0.5% @ 2.0 OD |
讀板速度(動力學) | 96孔板:30 秒 |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz |
尺寸 | 15"寬 x 16.5"長 x 7"高 (38.1 x 41.9 x 17.8 cm) |
重量 | 18.5 lbs (8 kg) |
法規 | |
法規 | 僅為體外診斷所用。CE和TUV商標認證,RoHS兼容。 |
美國寶特酶標儀 ELX-808酶標儀技術參數:
常規 | |
檢測模式 | 光吸收 |
檢測方式 | 終點、動力學、線性掃描 |
微孔板類型 | 96 孔板 |
溫度控制 | 4-Zone 溫控zui高至50 °C +0.2 °C @ 37 °C |
震蕩 | 線性 |
軟件 | Gen5 儀器控制軟件 Gen5Secure 用于21CFR Part11條款(選配) |
吸光度 | |
光源 | 鹵鎢燈 |
檢測器 | 光電二極管 |
波長選擇 | 濾光片 |
波長范圍 | 380 至 900 nm 340 至 900 nm (ELx808IU) |
動態范圍 | 0 至 4.0 OD |
分辨率 | 0.001 OD |
光程校正 | 否 |
濾光輪容量 | 6 個位置 |
提供濾光片 | 4 位濾光片 (5 位 UV可選) |
OD 準確性 | < 1% @ 2.5 OD < 2% @ 3.5 OD |
OD 線性 | <1% @ 2.5 OD |
OD 可重復性 | < 0.5% @ 2.5 OD < 1.5% @ 3.5 OD |
讀板速度(動力學) | 96孔:8秒 |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz. |
尺寸 | 15.5"長 x 16"寬 x 8.75"高 (39.4 x 40.6 x 22.2 cm) |
重量 | 30 lbs (13.6 kg) |
法規 | |
法規 | 僅為體外診斷所用。CE和TUV商標認證,RoHS條款。 |
產品咨詢
聯系我們
上海賽默生物科技發展有限公司 公司地址:上海市閔行區鶴慶路398號41幢2層L2048室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼