當前位置:首頁 > 產品中心 > 生化培養箱 > SANYO三洋恒溫培養箱 > MIR-154SANYO三洋 低溫恒溫培養箱(MIR-154)
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SANYO/日本三洋 | 價格區間 | 面議 |
---|
SANYO三洋 低溫恒溫培養箱(MIR-154)
規格參數:
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
溫度控制范圍 | -10~+60℃ |
外部尺寸(寬×深×高) | 700 x 580 x 1018 mm |
內部尺寸(寬×深×高) | 620 x 368 x 555 mm |
有效容積 | 123L (4.3立方英尺) |
凈重 | 78kg (172.0磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 135W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 不銹鋼 |
外門 | 彩色涂層鋼板、三層玻璃 |
擱架材料 | 可調節,漆包鋼絲擱架 |
擱架數量 | 3個 |
隔熱層 | 硬質亞胺酯原位整體發泡 |
循環系統 | 強制空氣循環 |
壓縮機 | 全封閉型,輸出功率: 150W |
除霜方式 | 手動/自動 |
加熱器 | 141W |
溫度設定方式 | 帶鍵鎖數字設定,數字顯示 |
溫度控制方式 | 微電腦PID控制系統 (壓縮機啟動后可由開關控制) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
自動設置溫度報警 | 偏離設定值±1℃~±5℃,可調 |
過熱保護 | 視/聽雙重報警 |
程序設定 | 12個步驟,98個循環 zui大10個程序記憶功能 |
溫度波動范圍 | ±0.2℃ (加熱器PID控制時) (設定50℃,環境溫度20℃,無負載) ±1.5℃ (壓縮機開關控制時) (設定5℃,環境溫度20℃,無負載) |
溫度均勻性 | ±0.5℃ (設定37℃,環境溫度20℃,無負載) |
燈 | 1盞15W熒光燈 (設定溫度+5℃~50℃) |
附件 | — |
SANYO三洋 低溫恒溫培養箱(MIR-154)
產品咨詢
聯系我們
上海賽默生物科技發展有限公司 公司地址:上海市閔行區鶴慶路398號41幢2層L2048室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼