當前位置:首頁 > 產品中心 > 生化培養箱 > SANYO三洋二氧化碳培養箱 > MCO-18AC三洋 MCO-18AC 二氧化碳培養箱 CO2
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SANYO/日本三洋 | 價格區間 | 面議 |
---|
三洋 MCO-18AC 二氧化碳培養箱 CO2
外部尺寸(DxH) | 620 x 710 x 900毫米 |
---|---|
內部尺寸(DxH) | 490 x 523 x 665毫米 |
體積 | 170升 |
凈重 | 92公斤 |
溫控范圍與波動 | +5~+50,±0.1°C |
溫度均勻性 | ±0.25°C |
CO2控制范圍與波動 | 0~20,±0.15% |
O2控制范圍及波動 | - |
濕度水平與波動 | 95±5%RH |
消毒方法 | - |
溫度傳感器 | 熱敏電阻器 |
CO2傳感器 | TC |
O2傳感器 | - |
顯示 | |
外部材料 | 油漆鋼 |
內部材料 | 不銹鋼富銅合金 |
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫到位 |
加熱法 | 直接熱空氣套系統 |
外門 | 1 |
外門鎖 | 包括在內 |
場可逆門 | - |
內門 | 1 |
架架 | |
貨架尺寸(W×D×H) | 450 x 450 x 12毫米 |
每個貨架負荷 | 7公斤 |
貨架容量 | 15 |
存取端口 | 1 |
存取端口位置 | 后左上角 |
入口直徑 | 30 |
電源故障 | R |
過溫設定 | V-B-R |
高溫 | V-B-R |
二氧化碳排放 | V-B-R |
出O2設定 | - |
開門 | V |
電源 | 局部 |
頻率 | 局部 |
噪聲級 | 24分貝 |
三洋 MCO-18AC 二氧化碳培養箱 CO2
產品咨詢
聯系我們
上海賽默生物科技發展有限公司 公司地址:上海市閔行區鶴慶路398號41幢2層L2048室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼